|
||
| Nimihistoria: Olympia, Sunrise, Sognefjell, Lady Anne | ||
| -1952 rakennettu Gustafsson & Anderssons Varvs AB, Lidingö, Ruotsi, -tilaaja Rederi AB Olympia, Tukholma | ||
| -meklari Norrman & Nilsson Ab, Tukholma, edustaja Suomessa Ångbåts Ab Åland, Turku | ||
| -27,7 x 5,6 x 1,2 m, -141 brt, 103 nrt, 70 Dwt, -4 x G.M dieseliä, 600 hv, 21 s, -200 matkustajaa | ||
| -21.06-31.08.1952 ns. olympialaivana Turku - Tukholma linjalla, ajoi pikavuoroja, iltalähtö Turusta | ||
| -kuljetti kesän aikana 1287 matkustajaa Turun ja Tukholman välillä | ||
| -1953 elokuussa myyty Norjaan A/S Asköy DSS, Bergen, hintaan 400000 SEK | ||
| -ajanut siitä lähtien ja edelleenkin Norjan ja Tanskan vesillä | ||
![]() |
||||||
| Aikataulu 1952 | ||||||