|
||
| Nimihistoria: | ||
![]() |
||
| ÅU 16.07.1912 | ||
| -1911 rakennettu havupuusta, -42 matkustajaa, -2 matkustajasalonkia | ||
| -13,5 x 3 m, -20 hv, nopeus 7-8 solmua | ||
| -1911- kesällä linjalla Hirvensalon ympäri Turkuun | ||
| -I maailmansodan aikaisissa aikatauluissa ei saanut ilmoittaa määräsatamaa | ||
| -22.06.1917 ilmoitettiin myytäväksi huutokaupalla 02. heinäkuuta | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| ÅU 29.07.1911 | ÅU 18.07.1912 | ÅU 04.07.1916 |