|
||
| Nimihistoria: George | ||
![]() |
||
| s/s George aikataulu Sanomia Turusta 13.06.1888 | ||
| -rakennettu 1879 Turku, rautarunkoinen höyrysluuppi | ||
| -10 nhv, - 40 matkustajaa | ||
| -omistaja W:m Crichton & C:o ainakin vuoteen 1887 | ||
| -liikenteessä 1879-94, mm. Turusta Oskarsbergiin, Kuusistonsalmelle ja Kakskertaan, mutta ei ehkä ollut joka vuosi henkilöliikenteessä | ||
| -1892 teki ainakin huvimatkoja Rymättylään ja Paraisille | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| Sanomia Turusta 09.06.1889 | ÅU 13.08.1892 | ÅU 01.10.1893 | ||||