|
||
Nimihistoria: Salmetar | ||
![]() |
||
s/s Salmetar, Martti Myllylän kokoelmat | ||
-rakennettu 1911 A.Ahlström Oy:n telakalla, Varkaus, - tilaajana Antti Kurenniemi, Taipalsaari | ||
-20,57 x 5,00 x 2,34 m, - 54,2 brt, 36,75 nrt, - 150 ihv, - 98 matkustajaa, -jäävahvistettu | ||
-aloitti matkustajaliikenteessä Taipalsaaren ja Lappeenrannan välillä | ||
-1916 myytiin L.J.Grönroosille Viipuriin 115000 mk:lla | ||
-1920 kevättalvella myytiin Kuusistonsalmen Höyrylaiva Oy:lle Turkuun | ||
-1920.04.18 teki "koematkan" Turusta Karunan Rantolaan | ||
-ainakin 1922-28 oli Turku - Sauvo - Karunan Rantola ja Turku - Parainen linjoilla | ||
-1928 myytiin 200000 mk:lla Saimaalle Taipalsaaren Höyryvenhe Osuuskunta:an | ||
-1930-luvulla Saimaalla taipalsaarelaisten Otto ja Antti Karkian omistuksessa Taipalsaari - Lappeenranta liikenteessä | ||
-1948 myytiin Karjalan Metsätuote Oy:lle (Annalan Saha Oy) Lappeenrantaan ja muutettiin hinaajaksi | ||
-1962 (?) romutettiin Lappeenrannan Konepajalla | ||
![]() |
||||||
Rahtilippuja v. 1920, Sandön kartanon arkisto |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
s/s Salmetar 1. matka, TS 18.04.1920 |
TS 19.07.1920 | TS 09.06.1921 | ||||
![]() |
||||||
Aikataulu 23.12.1923 Kai Ekbomin arkisto |
||||||