|
||
Nimihistoria: Dagmar | ||
s/s Dagmar Turussa, © ÅA Bildsam 1940/22:1 | ||
-rakennettu 1867 Motala Mekaniska Verkstad, Motala, - tilaaja Ånfartygsaktiebolaget Dagmar, Turku | ||
-200 x 26 x 8,5 jalkaa, - 175 hv, 12 s, - 43 I luokan- , 8 II luokan ja 49 III luokan matkustajaa, kaikki 100 kannen alla. | ||
-komea kaksipiippuinen höyry, joka tunnettiin hyvistä siipirattaistaan, joissa oli liikkuvat siivet, joten tärinä väheni | ||
-tuli Turkuun 03.07.1867 ja aloitti 16.07 Tukholma - Turku - Helsinki - Viipuri - Pietari linjalla | ||
-syyskuussa 1878 myytiin Viron Pärnuun Hans Dietrich Schmidt:lle hintaan 90000 DMK, jätti Turun 11.09, ryhtyi ajamaan Pietarista länteen Riikaan ja Pärnuun | ||
-1887 myytiin pärnulaiselle R.Barlehn & Co:lle | ||
-1896 myytiin takaisin H.D.Schmidt:lle | ||
-1919 myytiin tallinnalaiselle Reval Shipping Co:lle | ||
Osakuva TMM taulusta, Kai Ekbomin kokoelmat |
Dagmar Turussa, ÅSH |
Dagmarin piirustukset ÅSH |
||||
ÅU 23.06.1873 | ÅU 28.05.1874 | ÅU 02.05.1876 | ||||